福建师范大学教学科研业绩奖实施办法
根据《福建师范大学绩效工资实施办法(试行)》第九条规定,对取得突出业绩或做出突出贡献的教学科研人员进行奖励,通过加大奖励力度,鼓励创新,鼓励广大教职工多出高水平成果。教学科研业绩奖分为科研业绩、教学业绩两部分。本办法从2015年1月1日起执行,实施三年。
一、科研业绩奖励部分
1.科研项目(以我校为主持单位)
学科 | 奖励标准 | 奖 励 条 件 |
理 工 科 | 8万元/项+总额×3% | A1类:国家科技重大项目,包含“973”计划、“863”计划、国家科技支撑计划、国家自然科学基金重大项目、国家自然科学杰出青年基金 |
5万元/项+总额×3% | A2类:国家科技重点项目,包含国家自然科学基金重点项目、“973”计划课题、“863”计划课题、国家支撑计划课题、国防科工委重大项目、2011计划牵头项目、“948”项目、“千人计划”“特支计划”各类科研项目、国家级创新平台建设项目 | |
4万元/项+总额×3% | A3类:国家自然科学优秀青年基金,国家级“青年千人计划”、 “青年拔尖人才”科研项目 | |
3万元/项+总额×3% | A4类:国家自然科学基金面上项目(含青年项目),国家各部委科技重大攻关项目,教育部创新团队项目,2011计划子项目,国家级创新平台培育与共建项目,优秀博士基金项目 | |
2万元/项+总额×3% | B1类:教育部“新世纪优秀人才支持计划”项目,霍英东教育基金高校青年教师基金项目(科研类),教育部博士点基金优先项目,博士后基金特别资助项目,各部委重点科技项目,部委创新平台建设项目,福建省重大科技专项 | |
1万元/项+总额×2% | B2类:福建省级重大科技攻关项目,福建省重大科技专项子课题,省发改委科技攻关或产业化项目,省级各类创新平台建设项目,科技部政府间国际合作项目,教育部博士点基金项目,博士后基金项目,教育部“青年骨干教师培养计划”项目,省杰出青年基金,2011计划省级项目,省创新创业人才科研项目、省“特支计划”科研项目 | |
0.5万元/项+ 总额×2% | C1类:省级(含省科技厅)各类重点项目,教育部留学人员基 金,2011计划省级子项目 | |
0.2万元/项+总额×2% | C2类:省级(含省科技厅)各类面上项目(F类除外),教育厅重点项目 | |
到位经费总额奖励10%+到位经费提取40% | HX类:横向科研项目(单项3万元为奖励起点) 到位经费提取部分可用于绩效奖励、人员聘用和业务活动 | |
文 科 | 8万元/项+总额×8% | A1类:国家社会科学基金重大项目,教育部重大攻关招标项目 |
5万元/项+总额×8% | A2类:国家社会科学基金各类重点项目, 2011计划牵头项目,“千人计划”“特支计划”各类科研项目 | |
4万元/项+总额×8% | A3类:国家级“青年千人计划”、“青年拔尖人才”科研项目 | |
3万元/项+总额×8% | A4类:国家社会科学基金各类一般项目,教育部人文社会科学各类重点项目,教育部创新团队项目,国家级软科学研究项目,国家级其他项目,2011计划子项目,优秀博士基金项目 | |
2万元/项+总额×8% | B1类:教育部人文社会科学各类一般项目(含基地项目、后期资助、发展报告项目等),教育部“新世纪优秀人才支持计划”项目,霍英东教育基金高校青年教师基金项目(科研类),教育部博士点基金优先项目,博士后基金特别资助项目,列入计划的国家级子项目(以主管部门公函为准),部委创新平台建设项目 | |
1万元/项+总额×5% | B2类:全国教育科学规划教育部重点、青年项目,教育部博士点基金项目,博士后基金项目,教育部“青年骨干教师培养计划”项目,国家其他部委级项目,中国社科院项目,省级各类创新平台建设项目、省社会科学基金重大项目,2011计划省级项目,省创新创业人才科研项目、省“特支计划”科研项目等 | |
0.5万元/项+总额×5% | C1类:列入计划的部委级子项目(以主管部门公函为准),国外政府研究机构的项目,省级重大、重点项目,2011计划省级子项目,省高校领军人才科研项目 | |
0.2万元/项+总额×5% | C2类:省级一般项目,教育厅重点、重大项目,省级其他项目 | |
到位经费总额奖励10%+到位经费提取40% | HX类:横向科研项目(单项1万元为奖励起点) 到位经费提取部分可用于绩效奖励、人员聘用和业务活动 | |
项目鉴定评 审 | 1.0万元/项 | A4类以上项目按时结项鉴定合格者;或结项鉴定优秀者(含免鉴定)奖励2万元 |
0.5万元/项 | B1类项目,按时结项鉴定合格以上者 | |
0.2万元/项 | B2、C1、C2类项目,按时结项鉴定完成者 |
2.获奖科研成果
学科 | 奖励标准 | 奖 励 条 件 |
理 工 科 | 特等奖200万元/项 | 国家自然科学奖、国家科技进步奖、国家发明奖 |
一等奖100万元/项 | ||
二等奖50万元/项 | ||
特等奖40万元/项 一等奖30万元/项 二等奖20万元/项 三等奖10万元/项 | 教育部高校科技成果奖,国家级专利奖、新产品奖、标准贡献奖 | |
一等奖10万元/项 二等奖5万元/项 三等奖2万元/项 | 其他部委级和省科学技术奖、专利奖、新产品奖、标准贡献奖 | |
一等奖3万元/项 二等奖1.5万元/项 三等奖0.8万元/项 | 全国发明展览,霍英东教育基金会高校青年教师科研奖,全国性行业协会、一级学会评选的单科成果奖 | |
文 科 | 特等奖100万元/项 一等奖50万元/项 二等奖30万元/项 三等奖20万元/项 | 国家社会科学优秀成果奖 |
特等奖30万元/项 一等奖20万元/项 二等奖10万元/项 三等奖6万元/项 | 教育部高校优秀社科成果奖 | |
一等奖5万元/项 二等奖2万元/项 三等奖1万元/项 | 其他部委级和省社科优秀成果奖,“五个一工程”奖,中国出版政府奖;全国美展金、银、铜奖,优秀奖0.6万元/项 | |
一等奖3万元/项 二等奖1.5万元/项 三等奖0.8万元/项 | 省百花文艺奖,霍英东教育基金会高校青年教师科研奖,文艺作品获文化部或全国文联其他奖项,全国性行业协会、一级学会评选的单科成果奖、作品奖、竞赛奖等 |
3.理论成果
学科 | 奖励标准 | 奖 励 条 件 |
理 工 科 | 20万元/篇 | A1刊:学术论文发表在Nature、Science刊物 |
15万元/篇 | A2刊:学术论文发表在Cell、PNAS刊物 | |
10万元/篇 | A3刊:学术论文在Nature子刊、Science子刊发表, 或SCI 1区大类排名第一期刊收录 | |
6.0万元/篇 | A4刊:SCI 1区大类前20%期刊收录 | |
3.0万元/篇 | A5刊:SCI 1区(大类,下同)收录 | |
1.5万元/篇 | A6刊:SCI 2区收录 | |
0.6万元/篇 | A7刊:SCI 3区收录 | |
0.3万元/篇 | A8刊:SCIE 4区;A类自然科学权威刊物发表 | |
0.2万元/篇 | B刊:EI收录;B类自然科学权威刊物发表 | |
0.05万元/篇 | C刊:CPCI-S收录,论文发表在CSCD收录的核心刊物(含福建师大学报)和中国高校科技论文在线 | |
文 科 | 2.0万元/篇 | A1刊:《中国社会科学》发表,SSCI、A&HCI前20%期刊收录,A类社会科学权威刊物并居CSSCI各大类排名第一期刊发表,被《新华文摘》转载5000字以上 |
1.5万元/篇 | A2刊:A类社会科学权威刊物发表,SSCI、A&HCI期刊收录,被《新华文摘》转载2000字以上 | |
0.6万元/篇 | B1刊:B类社会科学权威刊物并居CSSCI大类排名前30%期刊发表 | |
0.3万元/篇 | B2刊:B类社会科学权威刊物发表,被《中国社会科学文摘》《高校文科学报文摘》转载2000字以上 | |
0.05万元/篇 | C刊:CSSCI收录的核心刊物(含福建师大学报)发表,被CPCI-SSH收录,《人大报刊复印资料》全文转载 | |
学 术 著 作 | 0.1万元/万字 | A类出版社出版的学术专著(含古籍研究);译著(首译)、编著(含古籍点校)为奖励标准的50%,译著(重译)、文献编著为奖励标准的20%;由校内资助出版的为上述标准30% |
0.04万元/万字 | 其他出版社出版的学术专著(含古籍研究);译著(首译)、编著(含古籍点校)为奖励标准的50%,译著(重译)、文献编著为奖励标准的20%;由校内资助出版的为上述标准30% |
4.研究咨询报告(需提供采纳部门的有效文件证明)
奖励级别 | 奖励标准 | 奖励条件 |
A级 | 2.0万元/篇 | 国家领导批示采纳 |
B级 | 1.5万元/篇 | 国家部委采纳,全国“两会”重点建议或提案,或入选国家基金《成果要报》 |
C级 | 1.0万元/篇 | 省领导批示,省级采纳,或入选教育部社科成果要报、优秀咨询报告 |
D级 | 0.5万元/篇 | 省人大重点建议,省政协重点提案,或评为建言奖一等奖以上 |
E级 | 0.2万元/篇 | 厅局级采纳,入选省社科成果要报,或评为建言奖 |
5.授权专利成果等(职务发明)
奖励级别 | 奖励标准 | 奖励条件 |
A级 | 3万元/项 | 主持制定并颁布国家标准 |
B级 | 2万元/项 | 主持制定并颁布全国行业标准和省级地方标准;专利转让应用(转让费到位20万元以上) |
C级 | 1万元/项 | 发明专利;主持制定并颁布省级行业企业标准 |
D级 | 0.3万元/项 | 软件著作权、实用新型专利 |
E级 | 0.1万元/项 | 外观设计专利 |
6.成果转让、技术服务(四技)费分配
课题组劳务费 | 课题组科研经费 | 单位成本与发展 | 校统筹经费 |
60% | 20% | 10% | 10% |
二、教学业绩奖励部分
1.教学工程与教学改革项目(未列入学校管理业绩津贴)
奖励条件 | 奖励标准 |
国家级重大项目 | 8万元/项+总额×8% |
国家级重点项目 | 5万元/项+总额×8% |
国家级一般项目 | 3万元/项+总额×8% |
霍英东教育基金高校青年教师基金项目(教学类) | 2万元/项+总额×8% |
全国学会规划项目、有关部委级项目、省级教改重点项目 | 1万元/项+总额×5% |
省级教改一般项目 | 0.2万元/项+总额×5% |
2.教学论文及教材
奖励条件 | 奖励标准 |
主编国家级规划教材第1版;修订新版教材、翻译教材为50%;由校内资助出版的为30% | 0.1万元/万字 |
主编A类出版社出版的教材;修订新版教材、翻译教材为50%;由校内资助出版的为30% | 0.08万元/万字 |
主编其他出版社出版的教材;修订新版教材、翻译教材为50%;由校内资助出版的为30% | 0.04万元/万字 |
教学研究论文均按文科学术论文奖励标准 |
3.各级教学奖
类 别 | 级 别 | 奖励条件 | 奖励标准 |
教学成果奖 | 国家级 | 特等奖 | 50万元/项 |
一等奖 | 30万元/项 | ||
二等奖 | 15万元/项 | ||
省 级 | 特等奖 | 8万元/项 | |
一等奖 | 5万元/项 | ||
二等奖 | 2万元/项 | ||
校 级 | 特等奖 | 1.5万元/项 | |
一等奖 | 0.8万元/项 | ||
二等奖 | 0.5万元/项 | ||
教学名师奖 | 国家级 | / | 10万元 |
省 级 | / | 4万元 | |
校 级 | / | 1万元 | |
霍英东教育基金教学奖, 各级教学竞赛奖 | 国家级 | 一等奖 | 3万元/项 |
二等奖 | 1.5万元/项 | ||
三等奖 | 1.0万元/项 | ||
省 级 | 特等奖 | 1.0万元 | |
一等奖 | 0.8万元 | ||
二等奖 | 0.6万元 | ||
三等奖 | 0.5万元 | ||
校 级 | 一等奖 | 0.5万元 | |
二等奖 | 0.3万元 | ||
优秀自制教具奖 | 国家级 | 一等奖 | 1万元/项 |
二等奖 | 0.5万元/项 | ||
三等奖 | 0.3万元/项 | ||
省 级 | 一等奖 | 0.3万元/项 | |
二等奖 | 0.2万元/项 | ||
三等奖 | 0.1万元/项 | ||
本科课堂教学优秀奖 | 校 级 | 优秀奖 | 0.6万元 |
4.指导学生课外各类竞赛和活动
类 别 | 级 别 | 奖励条件 | 奖励标准 |
挑战杯大学生课外学术科技作品竞赛 | 国家级 | 特等奖 | 20万元/项 |
一等奖 | 10万元/项 | ||
二等奖 | 6万元/项 | ||
三等奖 | 4万元/项 | ||
省 级 | 特等奖 | 3万元/项 | |
一等奖 | 2万元/项 | ||
二等奖 | 1万元/项 | ||
三等奖 | 0.5万元/项 | ||
挑战杯大学生创业计划竞赛 | 国家级 | 一等奖(金) | 8万元/项 |
二等奖(银) | 3万元/项 | ||
三等奖(铜) | 2万元/项 | ||
省 级 | 一等奖 | 1万元/项 | |
二等奖 | 0.5万元/项 | ||
三等奖 | 0.3万元/项 | ||
政府举办的各类大赛 | 国家级 | 一等奖 | 3万元/项 |
二等奖 | 1.5万元/项 | ||
三等奖 | 0.7万元/项 | ||
省 级 | 一等奖 | 0.5万元/项 | |
二等奖 | 0.3万元/项 | ||
三等奖 | 0.1万元/项 | ||
学会主办的各类大赛 | 全国一级学会 | 一等奖 | 1.5万元/项 |
二等奖 | 0.8万元/项 | ||
三等奖 | 0.4万元/项 | ||
省级学会 | 一等奖 | 0.3万元/项 | |
二等奖 | 0.1万元/项 | ||
大学生创新创业训练计划项目 (按时结项鉴定) | 国家级 | 有学生署名成果 | 0.5万元/项 |
通过验收 | 0.3万元/项 | ||
省 级 | 有学生署名成果 | 0.2万元/项 | |
通过验收 | 0.1万元/项 | ||
指导学生(在籍及毕业当年内) 创业项目注册经营 | 1万元/项 |
5.指导研究生学位论文
获奖成果类别 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
全国百篇优秀博士学位论文 | 15万元/篇 | ||
全国百篇优秀博士学位论文提名奖 | 4万元/篇 | ||
省级优秀博士学位论文、教育部专业学位指导委员会专业博士论文奖 | 2万元/篇 | 1万元/篇 | 0.4万元/篇 |
省级优秀硕士学位论文、教育部专业学位指导委员会专业硕士论文奖 | 1万元/篇 | 0.5万元/篇 | 0.2万元/篇 |
三、附 则
1.教学科研业绩奖,同类别同一项目、成果均就高享受,不重复奖励;未设等级获奖成果均按二等奖计。原则上均按年度结算,跨年度项目、成果奖励津贴的申报和变动应说明理由,并以所在年度标准进行追补或补差。
2.各类奖励项目、成果和奖项均应以福建师范大学为第一署名单位。为促进协同创新和社会服务,与外单位合作的项目成果及奖项,按申请书或合同协议列名技术负责单位或第二协作单位或核心协同单位,以及经批准外出访学进修期间(含如期返校后一年内)以我校为第二署名单位,均可视同第一署名单位;按属地原则管理而又备案纳入学校科研管理的项目和成果,按同等标准奖励;专项注明的项目(课题)则按规定标准奖励。此外,与外校合作获得国家教学成果奖、国家部委以上科研优秀成果奖、国家级重大项目而列名前两名,标注共同或并列第一作者或通讯作者(前两名)在SCI2区以上或文科A1类期刊发表的论文,均按奖励标准的70%计,依此为前三名次计50%,前四名次计30%,前五名次计10%,其他名次不配套奖励;无排名的合作成果根据列名人数和份额参照此办法酌定。
3.集体项目与成果分配办法:实行第一责任人(含项目负责人、主编、第一作者或通讯作者)负责制,按参与者实际贡献由负责人主持分配;或按以下份额系数K值分配:K=100÷(Z1×3+Z2×2+Z3×1+Zn×0.5),其中Z为责任人及其排序,K值即为100除以所有责任人权重总数之商,即Z1为K×3,Z2为K×2,Z3为K×1,其他责任人Zn为K×0.5。
4.所有项目到位经费文科不少于1万元,理工科不少于3万元,否则不予配套奖励。到位经费少于套奖额度的,按套奖额度的50%予以奖励。国家级或部委级单列单科性基金项目原则上视同同级别基金项目,如果单项经费低于该年度同级别基金面上或一般项目经费平均额度50%的,奖励标准下调一级并执行本条款前述规定。科研项目按时结项时间以项目申请书或协议书的计划时间为准,在此时限内项目鉴定材料报送并一次性通过评审鉴定,视为项目按时结项。
5.被各收录系统收录的学术论文,均以情报部门提供的证明为准,SCI收录以我校图书馆“科学引文数据库”为准,SCI分区以中国科学院文献情报中心提供的“JCR期刊分区数据在线平台”为准,SSCI收录以我校图书馆“社会科学引文数据库”为准,EI收录以我校图书馆“美国工程索引数据库”为准。2012年1月1日以来发表的论文和著作,被SCI或SSCI、A&HCI、CSSCI源期刊引用(他引)累计达到50-99次追加奖励1万元,达到100次以上追加奖励2万元。2015年1月1日以后在B类以上期刊发表的单篇论文超过2万个汉字(其他文字按相应版面折算)以上者加计1篇,并追加奖励50%。
6.教材认定以校本部本科以上且已选用的计划课程教材为准。我校主编或与外单位合作由我校专家为第一主编的教材或学术著作,按全书字数给予相应奖励,并由主编分配;其他参与编写的我校作者均按执笔字数计奖励金额。
7.本科课堂教学优秀奖每年评一次,评选比例占当年任课教师的5%。设立该奖项旨在鼓励教师致力于本科一线教学,积极承担公共课、专业课、专业基础课(含实验课),特别是要优先推荐本科教学工作量多、教学效果好、学生满意率高的教师。具体评选办法由学校教学工作委员会制定。
8.AB类权威刊物(包括教学研究刊物)、A类出版社目录另文下发;文艺类作品和体育竞赛业绩折算细则另文下发。教学研究刊物,各学科类可从CSCD、CSSCI核心期刊中推选能代表本学科最高水平的1种期刊列为B类,可从中文核心期刊中推选影响较大的1种期刊视同C类核心期刊,由学校教学工作委员会审定;在上述教学研究期刊发表的教学研究论文,均由教务处组织认定。
9.教师参加或指导学生参加各级各类竞赛的获奖成果,由教务处或研究生院会同相关职能部门参照认定。指导学生创业项目注册经营的,由教务处、学生工作部(处)、研究生工作部、校团委协同制定认定办法。
10.前述奖励项目未能列举而有相应级别的业绩,由本人申请,经学院学术委员会审核并签署建议,报送相应职能部门审定。
11.教学科研业绩奖的发放,由学院、教务处、科技处、社科处、研究生院、财务处协作完成,各单位指定专人负责此项工作。每年12月底,教师将获奖的项目、成果向所在学院申报,由所在学院审核、汇总后,报送相应职能部门进行审核确认,经职能部门确认后,报财务处发放。
12.考虑到教学科研业绩奖涉及的项目和成果较多、单项奖励额度有的较大,允许对奖励进行一次性分配、分月发放,具体标准如下:
业绩奖励金额 (F表示为金额,以元为单位) | 发放次数 |
F≤10000 | 一次性 |
10000<F≤50000 | 不超过六个月 |
F>50000 | 不超过一年 |